特に表記が無い場合、明治末期は明治43(1910)年、大正中期は大正10(1921)年、昭和戦前は昭和10(1935)年の値段を示します。
地方により、多少(かなり?)異なると思われますが、都市部での値段を表記します。
これらの値段を探索の参考にしてください。
※1銭(せん) = 1/100円、1厘(りん) = 1/1000円(10厘=1銭)です。
また、1貫(かん) = 3.75Kg、1匁(もんめ) = 1/1000貫(3.75g)、1斤(きん) = 600h、1升(しょう) = 1.8リットルです。
ついでに、瓦 = グラムとなります。
衣料品
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 注染本染浴衣 1反 | - | 70銭~80銭(大正14) | 1円80銭~2円 |
| 学生服 1着 | - | 50銭 | 1円50銭(昭和8) |
| 学帽 | - | 3円~4円(大正5) | 6~7円 |
| 呉服銘仙類 | 10~20円 | 10~20円 | 20~30円 |
| 背広注文服 | 20円(明治44) | 30円 | 45円(昭和12) |
| 注文ワイシャツ | - | 1円70銭 | 5円 |
| 貸衣装 | - | 3円(黒の留袖) | 17~20円(黒の振袖) |
| 桐下駄 | - | 1円 | 1円20銭(昭和9) |
| 足袋 | 25銭(明治40) | 88銭 | 73銭 |
| 地下足袋 | - | 1円5銭(大正12) | 1円10銭 |
| 長靴 | - | 4円(大正13) | 3円(昭和12) |
| 蛇の目傘 | 80~90銭 | 1円25銭~1円50銭(大正12) | 4~5円 |
| 扇子 | 2銭5厘~3銭(明治35) | 15銭 | 20銭(昭和12) |
食料品
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 米 10Kg 中等米 | 1円9銭9厘 | 2円66銭2厘 | 2円38銭5厘 |
| 馬鈴薯 100匁 | 3銭 | 7銭 | 24銭 |
| 大根 1本 | - | 8銭 | 1銭9厘(100匁) |
| 玉葱 100匁 | - | 7銭 | 2銭4厘 |
| 豚肉ロース 100匁 | - | 66銭 | 59銭3厘 |
| 牛肉ロース 100匁 | - | 1円20銭 | 1円60銭(昭和11) |
| 鶏一羽 | - | 3円60銭 | 93銭7厘(100匁) |
| めだひ 1切 | - | 15銭 | - |
| 鰆(さわら) 1切 | - | 17銭 | - |
| 鯵(あじ) 1尾 | - | 8銭 | - |
| 塩 1Kg | 6銭2厘(明治42) | 9銭4厘(大正9年) | 7銭(昭和9) |
| 白砂糖 1Kg | 30銭 | 50銭 | 40銭 |
| 醤油 1升(大正9年) | 32銭(明治38) | 84銭 | 50銭(昭和11) |
| 味噌 1貫 | 38銭 | 67銭 | 68銭 |
| 味醂 g | 銭 | 銭 | 銭 |
| 味の素(大正8年) 小瓶(14g) | 25銭 | 33銭 | 20銭 |
| 豆腐 1丁 | 1銭 | 4銭 | 5銭 |
| 小豆 1升 | 11銭(明治35) | 43銭(大正8) | 33銭 |
| 小麦粉 10Kg | 1円20銭 | 1円87銭(大正9> | 2円 |
| 食パン 1斤 | 10銭 | 14銭(大正7) | 16銭(昭和9) |
| 缶詰(牛肉大和煮) 1缶 | 25銭(明治35) | 26銭(大正5) | 23銭 |
| 缶詰(鮭水煮) 1缶 | 6銭(明治35) | 7銭(大正5) | 11銭 |
| 茶(中級) 100g | 煎茶 8銭3厘 番茶 4銭2厘(明治36) | 煎茶 23銭3厘 番茶 11銭6厘(大正8) | 煎茶 33銭 番茶 13銭3厘(昭和11) |
| 鶏卵 100匁 | 15銭(昭和35) | 38銭(大正8) | 21銭(昭和8) |
| 酒 1升 上等酒(特級酒) | 31銭7厘 | 2円50銭 | 1円89銭 |
| 酒 1升 中級酒(1級酒) | 17銭 | 1円70銭 | 1円46銭 |
| 酒 1升 並等酒(2級酒) | 13銭 | 1円20銭 | 1円 |
| ビール 大瓶 | 19銭(明治34) | 39銭(大正12) | 37銭(昭和12) |
| ビール ジョッキ一杯 | 12銭(明治41) | 18銭(大正7) | 25銭(昭和12) |
| もりそば 1枚 | 3銭 | 8~10銭 | 10~13銭 |
| カレーライス 1杯 | 5~7銭(明治35) | 7銭~10銭 | 15~20銭(昭和11) |
| 天どん 1杯 | 12銭 | 30銭 | 40銭(昭和12) |
| うな重(並) 1人前 | 30銭(明治30) | 40銭(大正4) | 60銭(昭和4) |
| 江戸前寿司(並) 1人前 | 10銭(明治35) | 15銭 | 25銭 |
| あんぱん 1個 | 1銭(明治38) | 2銭5厘(大正12) | 5銭(昭和13) |
| ジャムパン 1個 | 2銭(明治33) | 5銭(大正12) | 10銭(昭和13) |
| たい焼き 1尾 | 1銭(明治42) | 1銭 | 3銭(昭和12) |
| 大福 1個 | 5厘 | 2銭(大正11) | 2銭(昭和9) |
| 最中 1個 | 5厘(明治30) | 1銭(3口 2銭) | 2銭 |
| コーヒー 1杯 | 3銭 | 10銭 | 15銭 |
| ラムネ 1瓶 | 6銭(明治35) | 5~6銭(大正6) | 5~6銭(昭和6) |
| アイスクリーム(資生堂パーラー) 1個 | 15銭(明治35) | 20銭 | 30銭 |
| キャラメル(森永製菓) | 10粒入り 10銭(明治41) | 10粒入り 5銭 20粒入り 10銭 | 10粒入り 5銭 20粒入り 10銭 |
| カステラ 1個 | - | 40銭(大正5) | 1円~1円20銭 |
| 牛乳 配達用1瓶 | 3銭9厘(明治41) | 8銭~10銭 | 7銭(昭和7) |
| カルピス 1瓶 | - | 1円60銭(大正8) | 1円30銭(昭和8) |
| 駅売りのお茶 1瓶 | 3銭5厘(明治41) | 7銭(大正9) | 5銭 |
| 駅弁(幕の内) 1個 | 15銭 | 20銭(大正8) | 30銭(昭和5) |
生活費
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 銭湯入浴料 | 2銭 | 6銭 | 7銭(昭和7) |
| ガス料金 | 6銭8厘(明治44) | 8銭 | 8銭3厘 |
| 水道料金 | 5円(1戸1年) | 70銭(1戸1カ月) | 93銭(1戸1カ月) |
| 下宿料金 3食付き1室 | - | 15円(大正7) | 30~35円(昭和12) |
| 長屋、借家家賃 | 2円80銭(明治40) | 9円50銭(大正8) | 13円(昭和13) |
| 大工手間賃 | 1円(明治40) | 2円10銭 | 1円89銭 |
| 畳表の裏返し手間賃 1畳 | 16銭(明治39) | 56銭 | 44銭(昭和7) |
雑貨類
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 地図(5万分の1図) | 7銭5厘 | 13銭 | 13銭(昭和16) |
| 鉛筆 1本 | 2厘 | 5厘 | 3~5銭 |
| 万年筆 | - | 1円80銭~2円50銭(大正7) | 5~7円(昭和7) |
| インク(書記用万年筆) | - | 30銭(大正15) | 20銭 |
| 絵の具(児童向け12色) | - | 90銭 | 1円(昭和15) |
| 半紙 1帖 | 1銭5厘(明治30) | 3銭 | 4銭 |
| 名刺 100枚 | 45銭(明治45) | 60銭(大正9) | 1円20銭(昭和13) |
| 粉歯磨 | 小袋 3銭 大袋 10銭 | 小袋 3銭 大袋 10銭 | 小袋 3銭 大袋 9銭(昭和7) |
| 化粧石鹸 1個 | 8銭(明治44) | 15銭 | 10銭 |
| おしろい 1個(30~50g) | 12~20銭(明治34) | 30銭~40銭 | 70銭(昭和11) |
| ポマード 小缶 | 7~9銭(明治44) | 30銭(大正11) | 30銭(昭和11) |
| 懐中電灯 | - | 35銭(昭和5) | 85銭 |
| 裁ち鋏 | 1円50銭 | 2円(大正7) | 2円30銭 |
| ローソク 1箱(40本入り) | - | 80銭 | 1円20銭 |
| マッチ 1包(10本入り) | 5銭 | 3銭(大正3) | 12銭(昭和13) |
| 蚊取り線香(10巻き入り) | - | 20銭 | 20銭 |
| 菜切り包丁 | 20銭(明治40) | 80銭(大正8) | 1円20銭 |
| 桐箪笥 | 7円 | 8円 | 40円(昭和7) |
| 炭 1俵(約15Kg) | 64銭(明治40) | 1円58銭(大正9) | 82銭(昭和8) |
| 目覚まし時計 | 1円38銭 | 2円90銭 | 4円 |
| 自転車 | 120~200円(外国製) 50~150円(国産) | 45円~60円(国産) | 80~100円(昭和14) |
| 中央公論(総合雑誌) | 20銭 | ~大正4 20銭 ~大正7 30銭 ~大正8 40銭 ~大正10 60銭 大正11~ 80銭 | 1円(昭和13) |
| 新青年 | - | ~大正10 25~30銭 ~大正12 35~50銭 ~大正15 60銭~1円 | 80銭~1円 |
薬剤、医療品
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 太田胃散 小缶 | 30銭 | 30銭 | 30銭 |
| 傷薬(メンソレータム) 小缶 | - | 25銭 | 25銭 |
| 朝鮮人参 1斤 | 5円20銭 | 7円80銭(大正8) | 4円 |
| 目薬(大学目薬) 1瓶 | 10銭 | 10銭 | 20銭 |
| 入院料金(都内平均) 日額 | 最高 5円50銭 最低 1円30銭 | 最高 8円 最低 2円50銭 | 最高 8円 最低 2円50銭 |
高級品、嗜好品、贈答品など
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 菓子類折詰 | - | 2円前後 | - |
| 葡萄酒(紅白セット) | - | 2~5円 | - |
| 広辞林 | 2円50銭(明治44) | 3円20銭(大正7) | 3円90銭(昭和14) |
| 英和辞典 | 90銭(明治35) | 2円(大正11) | 2円50銭(昭和9) |
| 百科辞典 全26巻(平凡社) | - | -TD> | 104円(昭和9) |
| オルガン | 18~250円(明治34) | 45~750円(大正9) | 28~550円(昭和9) |
| ピアノ | 750~1300円(明治39) | 1400~3500円(大正9) | 950~1800円(昭和9) |
| ハーモニカ | - | 1円50銭(昭和2) | 1円90銭(昭和11) |
| レコード | 1円20銭 | 1円50銭(大正11) | 1円65銭(昭和11) |
| 和文タイプライター | - | 240円 | 240円(昭和13) |
| 鉄道時計 | 7円 | 25円(大正7) | 40円 |
| 金 1g | 1円34銭(明治30) | 1円36銭 | 3円20銭 |
タバコ
当時、喫煙はごく普通の習慣であり、多くの日本人が煙草を嗜みました。現代のような喫煙マナーのようなものは皆無であり、いつでもどこでも煙草を吸っていたような状態でした。※詳細は文化項目タバコを参照してください。
また、現代と同じく財政補填のために値上げがされるのも変わっていません。明治37年の専売化後、明治40年に2回、大正6、8、11、14年、昭和11、13、14、16、18(2回)、20年と戦前だけでも13回も値段が改定されています。
特に断りが無い、記念煙草以外は大正8、または11年(8年のほうを優先)の値段を記載しています。
専売化後、最初に売り出されたのは敷島、大和、朝日、山桜、スター、チェリー、リリーとなります。
| 明治40改正後 | 大正11改正後 | 昭和11改正後 | |
|---|---|---|---|
| 敷島(口付)(20本) | 10銭 | 15銭 | 20銭 |
| 大和(口付)(20本) | 9銭 | 14銭 大正13廃 | - |
| 朝日(口付)(20本) | 8銭 | 12銭 | 17銭 |
| 山桜(口付)(20本) | 5銭 明治40廃 | - | - |
| カメリヤ(口付)(20本) | 7銭 | 9銭 | 12銭 |
| スター(両切)(10本) | 8銭 | 12銭 昭和5廃 | - |
| チェリー(細巻)(両切)(10本) | 7銭 大正4廃 | - 55銭 昭和11に50本で復活 | - |
| チェリー(太巻)(両切)(10本) | - | 10銭 大正15発売 | 12銭 |
| リリー(両切)(10本) | 6銭 | 8銭 昭和9廃 | - |
| ゴールデンバット(両切)(10本) | 5銭 | 8銭 | 8銭 |
| 胡蝶(両切)(10本) | 4銭 | 5銭 | 6銭 昭和10廃 |
| エアーシップ(両切)(10本) | - | 10銭 大正10発売 | 15銭 |
| エアーシップ(両切)(50本) | 35銭 明治43発売 | 50銭 | 75銭 |
| ペルフェクトス(Perfectos)(葉巻)(5本) | 75銭 | 1円20銭 | 1円80銭 |
| セニョリタス(Senoritas)(葉巻)(10本) | 30銭 | 45銭 | 50銭 |
| オリエンタレス(Orientales)(葉巻)(5本) | 50銭 | 80銭 | 1円20銭 |
| 水府(刻)(40匁) | 1円20銭 | 2円 | 2円50銭 |
| 薩摩刻(刻)(40匁) | 1円20銭 | 2円 | 2円50銭 |
| 福寿草(刻)(20匁) | 40銭 | 78銭 大正13廃 | - |
| さつき(刻)(20匁) | 26銭 | 38銭 大正13廃 | - |
| あやめ(刻)(20匁) | 21銭 | 30銭 大正13廃 | - |
| はぎ(刻)(20匁) | 12銭 | 21銭 大正13廃 | - |
| ラッキーストライキ(LuckyStrike)(輸入、紙巻)(50本) | - | 1円60銭 昭和4発売 | 1円90銭 |
| ターキッシュエーエー(TurkishAA)(輸入、金口)(50本) | - | 1円90銭 大正5発売 | 4円20銭 |
| 八千代(20本) | 10銭 大正4発売の大正大礼の記念タバコ。 |
||
| 昭和(20本) | 20銭 昭和3発売の昭和大礼の記念タバコ。 |
||
| ピース(10本) | 25銭 大正9発売の欧州大戦終息記念タバコ。 |
||
交通
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 人力車 上野公園から(大正3年) | 浅草公園、本郷大学前 20銭 日本橋 30銭 日比谷公園二重橋、京橋 40銭 新橋駅 45銭 小石川植物園 35銭 赤坂見附、芝浦 60銭 四谷見附 55銭 亀戸天神社 50銭 |
||
| タクシー料金 | 1哩 50銭(2人乗) 1哩 60銭(4人乗)、1哩 1円(5人乗) | 最初の1哩 50銭 以降、0.5哩毎に10銭 | 1哩 30銭 |
| 円タク | - | 市内均一 1円 | - |
| 鉄道旅客料金 上野-青森 | 5円79銭 | 7円23銭 | 7円26銭 |
| 鉄道旅客料金 新橋-大阪 | 3円97銭 | 6円4銭 | 6円5銭 |
| 鉄道旅客料金 手宮-札幌 | 42銭 | 55銭 | 57銭 |
| 鉄道旅客料金 門司-熊本 | 1円59銭 | 1円70銭 | 1円71銭 |
| 山手線旅客料金 | 5銭 | 5銭 | 5銭 |
| 私鉄旅客料金(北千住-西新井) | 5銭 | 5銭 | 8銭 |
| 私鉄旅客料金(北千住-久喜) | 43銭 | 43銭 | 71銭 |
| 市バス乗車賃(円太郎) 1区間 | - | 10銭(大正13) 7銭(大正14) | 10銭 |
| 水上バス運賃(浅草-両国) | 3銭 | 5銭 | 5銭 |
| 都電乗車賃 | 4銭 | 7銭 | 7銭 |
| 国鉄定期券 最低区間1ヶ月 通勤 | 1円20銭 | 1円40銭 | 1円40銭 |
| 国鉄定期券 最低区間1ヶ月 通学 | 95銭 | 1円5銭 | 1円5銭 |
| 地下鉄料金(浅草-上野間) ※昭和2年より営業運転開始 | - | 10銭(昭和2) | 5、10、15銭(駅間運賃改定) |
| 航空旅客運賃(東京-大阪間)(週1往復) ※大正13より朝日新聞社、東西定期航空会が旅客運輸を開始 | - | 35円(大正13) | 30円 |
| ガソリン 1リットル | - | 39銭 | 12銭 |
娯楽
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 岩波文庫 | - | - | 20銭(昭和2~) |
| 相撲入場料 | 75銭 | 2円80銭(大正9) | 3円50銭 |
| 歌舞伎座 | 5円50銭 | 7円80銭 | 7円80銭 |
| 映画入場料 | 15銭 | 30銭 | 50銭 |
| 上野動物園入場料 | 大人 5銭 子供 3銭 | 大人 10銭 子供 5銭 | 大人 15銭 子供 10銭 |
| 帝室博物館観覧料 | 大人 5銭 子供 3銭 | 大人 10銭 子供 5銭 | 大人 10銭 子供 5銭 |
| ゴルフ(非会員) | - | 1円 | 平日 5円 休日 10円 |
通信
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 電報料金 | 市内(15字以内) 10銭 内地相互間(15字以内) 20銭 | 市内(15字以内) 15銭 内地相互間(15字以内) 30銭 | 市内(15字以内) 15銭 内地相互間(15字以内) 30銭 |
| 電話料金 | 66円 | 40円 | 45円 |
| 公衆電話料金 | 5銭(1通話5分以内) | 5銭(大正13に1通話3分以内に改定) | 5銭 |
| 郵便料金 | はがき 1銭5厘 封書 3銭 | はがき 1銭5厘 封書 3銭 | はがき 2銭 封書 4銭(昭和12) |
| 外国郵便料金 | はがき 4銭 書状 10銭 | はがき 8銭 書状 20銭(大正11) | はがき 10銭 書状 20銭(昭和12) |
| 新聞購読料(朝日新聞月極) | 45銭 | 1円20銭 | 90銭 |
| 案内広告料(3行、朝日新聞) | 60銭 | 2円 | 3円50銭 |
| ラジオ放送受信料 1ヶ月 | - | 1円(大正15) | 50銭 |
その他
| 明治末期 | 大正中期 | 昭和戦前 | |
|---|---|---|---|
| 理髪料金(大人) | 10銭 | 40銭 | 45銭(昭和11) |
| クリーニング料金 | 背広上下 60銭 ワイシャツ 8銭 | 背広上下 1円5銭 ワイシャツ 12銭 | 背広上下 2円 ワイシャツ 15銭(昭和5) |
| 銀行初任給 | 40円 | 50円 | 70円 |
| 巡査初任給 | 12円 | 45円(大正9) | 45円 |
| 小学校教員初任給 | 10~13円 | 40~55円(大正9) | 45~55円 |
| 公務員初任給 | 50円 | 70円(大正7) | 75円 |
| 国会議員の報酬(年額) | 2000円 | 3000円 | - |
| 日雇い労働者の賃金 | 1日 53銭(明治41) | 1日 1円99銭 | 1円31銭(昭和9) |
| 大学の受験料 | 無料 | 10円 | 10円 |
| 大学の授業料 年額(実習費などを含まない) | 48円 | 100円 | 140円 |
| 東京大学の授業料 年額(実習費などを含まない) | 50円 | 75円(大正11) | 120円 |
| 都立高校の授業料 年額 | 30円 | 54円 | 66円 |
| 幼稚園の保育料 年額 | 1円50銭(明治38) | 33円(大正11) | 33円 |
| 写真撮影料(6×9センチ) | 50~80銭 | 60~1円50銭(大正7) | 1円~1円80銭 |
| 戸籍謄本、抄本の発行手数料 | 10銭 | 15銭 | 15銭 |
| 帝国ホテル宿泊料金 | 6円 | 一人部屋 8円 二人部屋 14円(大正12) | 一人部屋 10円 二人部屋 15円 |
| 遊女揚げ代 | 1円(明治初期) | 3円(大正中期) | 10円(昭和初期) |
参考情報
大正期の物価、生活費に関する参考情報です。探索者の生活や様々な値段、あるいは消費者生活の世相などに活用してください。
大正期の物価指数
明治33年を100とした場合の物価指数の動向です。物価指数がダイレクトにものの値段に反映される訳ではありませんが、参考にしてください。
出来事とあわせて見ていただければ、物価と世相の関係が見えてくるはずです。
また、この物価指数は全国平均です。帝都や、大都市圏ではより物価は高い傾向にあり、帝都では2割程度、それ以外の大都市圏は1割程度物価が高くなっています。
| 年次 | 消費者物価指数 |
| 明治33(1900)年 | 100 |
| 明治38(1905)年 | 113 |
| 明治43(1910)年 | 119 |
| 明治44年 | 119 |
| 大正元/明治45(1912)年 | 135 |
| 大正2年 | 139 |
| 大正3年 | 128 |
| 大正4年 | 120 |
| 大正5年 | 129 |
| 大正6年 | 159 |
| 大正7年 | 214 |
| 大正8年 | 284 |
| 大正9(1920)年 | 297 |
| 大正10年 | 272 |
| 大正11年 | 268 |
| 大正12年 | 266 |
| 大正13年 | 268 |
| 大正14年 | 271 |
| 大正15/昭和元(1925)年 | 259 |
| 昭和2年 | 255 |
| 昭和3年 | 245 |
| 昭和4年 | 240 |
| 昭和5年 | 215 |
| 昭和6年 | 191 |
| 昭和7年 | 193 |
| 昭和8年 | 199 |
| 昭和9年 | 201 |
| 昭和10年 | 206 |
| 昭和11年 | 211 |
| 昭和12年 | 228 |
| 昭和13年 | 250 |
| 以降、戦後まで統計資料なし。 | |
大正期の市民の生活費割合
一般的な労働階級の家計をです。こちらも、市民の生活の参考にしてください。
※大正5年、世帯人員3.9人のデータです。
| 円.銭 | % | |
| 収入総額 | 28.51 | 100.0 |
| 所帯主収入 | 23.52 | 82.5 |
| 妻収入 | 2.26 | 7.9 |
| 子弟収入 | 2.15 | 7.5 |
| その他収入 | 0.58 | 2.0 |
| 支出総額 | 27.88 | 100.0 |
| 飲食費 | 11.55 | 41.4 |
| 飲食費内訳 | ||
| 米 | 5.23 | |
| 魚 | 1.07 | |
| 肉(卵、牛乳を含む) | 0.48 | |
| 野菜 | 1.31 | |
| 光熱費 | 1.71 | 6.1 |
| 被服費 | 2.09 | 7.5 |
| 保険費 | 2.28 | 8.2 |
| 育児費(学校費を含む) | 0.92 | 3.3 |
| 交通費(電車賃車代等 | 0.70 | 2.5 |
| 通信費 | 0.13 | 0.5 |
| 交際費(贈品、来客費) | 0.88 | 3.1 |
| 享楽費(新聞、娯楽費) | 0.36 | 1.3 |
| その他雑費 | 0.91 | 3.3 |
| 負債費 | 1.45 | 5.2 |
当時の1円は今でどのくらいの価値か
大雑把ですが、大正期において1円は現代の感覚では1000~4000円ぐらいの幅がある価値となります(平均値は大体2000円ぐらい)。難しいのは、昭和から現代でも存在するようなものは大体、大正にも存在しているのですが、現在の値段への換算に統一が取れていないことです。
大体の傾向として、明治後期から大正期に登場した新しいものや、嗜好品、輸入品だったものは値段が高く(カルピスのように登場時は1瓶1円60銭、現代で300~400円。タバコは値段が上がっているように見えますが、税金が増えていることを考えれば実質的にあまり値段は変わっていない)、そうでないもので日常で手に入りやすいもので、とくに食品は安い傾向にあります(たい焼きが当時1銭だったという記録があり、現代は200円前後)。
昭和初期に、アメリカの10セントストア(ダイムストア)にならった10銭均一の店舗が見られます(松屋や高島屋などのデパートでも)。
これらは現代の100円均一のようなもので、大量の商品の生産を行うことによって安価を実現していると謳い、「たいていの必要品」を「10銭の価値を認めて」買うものだと言われています(ネクタイなどの当時、本来は高級品のようなものもあったため、それこそ現代の100均のように質はともかく、いろいろなものが10銭だったようです)。
このことから考えても、10銭が100円に近い感覚であったと思われます(実際はもう少し高い気がしますが)。
問題はそうなると1円=1000円となってしまうことですが、食料品と嗜好品の差異のように、1円未満と1円以上で金銭感覚が異なるようなものでしょうか(現代の、980円と1000円、9800円と10000円のような、大台に乗るか、乗らないかで感覚が異なるような)。
当時の為替相場
金本位体制のおかげで明治、大正とも為替レートは安定しており、昭和6(1931)年の金本位体制の停止までだいたい1ドル2円(2.01~2.03ぐらい)で推移しいます。その後の昭和7(1932)年の資本逃避防止法、昭和8年の外国為替管理法によって太平洋戦争開始の昭和16年までは1ドル3.5~4.2円(3.56~4.27)で推移を見せています。
戦中、為替相場が完全に停止したわけではないですが、連合国側とは事実上の断絶をしていました。
終戦直後の昭和20(1945)年は1ドル15円だったのですが、急速にインフレが進行し、昭和22年には1ドル50円、翌23年には1ドル270円、さらに24年に1ドル360円となり、これは昭和46(1971)年まで固定されたままとなります。