特に表記が無い場合は、大正10年の値段です(あるいは、それ以外の年の値段でも、値段が変わっていないかもしれません)。
地方により、多少(かなり?)異なると思われますが、都市部での値段を表記します。
これらの値段を探索の参考にしてください。
※1銭(せん) = 1/100円、1厘(りん) = 1/1000円(10厘=1銭)です。
また、1匁(もんめ) = 3.75g、1斤(きん) = 600h、1升(しょう) = 1.8リットルです。
ついでに、瓦 = グラムとなります。
困ったことに、大正10年はシベリア出兵のために食料品などが値上がりした年で、前年や、翌年に比べかなり物価(特に食料品が、前後して2割程度も!)が高いようです・・・。
そのうえ、資料が大正9年、もしくは11年のデータが掲載されているケースが多く、10年が飛んでいることが多く困っています(苦笑)。
衣料品
| 注染本染浴衣 1反(大正14年) | 70銭~80銭 |
| 学生服 1着 | 50銭 |
| 学帽(大正5年) | 3円~4円 |
| 呉服銘仙類 | 10円前後 |
| 背広注文服 | 30円 |
| 注文ワイシャツ | 1円70銭 |
| 貸衣装(黒の留袖) | 3円 |
| 桐下駄 | 1円 |
| 足袋 | 88銭 |
| 地下足袋(大正12年) | 1円5銭 |
| 長靴(大正13年) | 4円 |
| 蛇の目傘(大正12年) | 1円25銭~1円50銭 |
| 扇子 | 15銭 |
食料品
| 米 1升(大正8年) | 一等米 60銭 二等米 50銭 三等米 48銭 |
| 馬鈴薯 1升 | 30銭 |
| 大根 1本 | 8銭 |
| 玉葱 100匁 | 7銭 |
| 豚肉ロース 100匁 | 66銭 |
| 牛肉ロース 100匁 | 1円20銭 |
| 鶏一羽 | 3円60銭 |
| めだひ 1切 | 15銭 |
| 鰆(さわら) 1切 | 17銭 |
| 鯵(あじ) 1尾 | 8銭 |
| 塩 1斤(大正9年) | 5銭6厘 |
| 砂糖白 1斤 | 34銭 |
| 醤油 1升(大正9年) | 84銭 |
| 味噌 100匁 | 9銭 |
| 味醂 1合 | 19銭 |
| 味の素(大正8年) 1瓶 | 1円77銭 |
| 豆腐 1丁 | 4銭 |
| 小豆 1升 | 35銭 |
| 小麦粉 1升 | 33銭 |
| 食パン 1斤(大正7年) | 14銭 |
| 缶詰(牛肉大和煮) 1缶 | 26銭 |
| 缶詰(鮭水煮)(大正5年) 1缶 | 7銭 |
| 茶(中級) 100g(大正8年) | 煎茶 23銭3厘 番茶 11銭6厘 |
| 鶏卵 1個 | 6銭5厘 |
| 酒 1升 | 上等酒(特級酒) 2円50銭 中級酒(1級酒) 1円70銭 並等酒(2級酒) 1円20銭 |
| ビール | 大瓶 39銭 ジョッキ一杯 18銭(大正7年) |
| もりそば 1枚 | 10銭前後 |
| カレーライス 1杯 | 7銭~10銭 |
| 天どん 1杯 | 30銭 |
| うな重(並) 1人前(大正4年) | 40銭 |
| 江戸前寿司(並) 1人前 | 15銭 |
| あんぱん・ジャムパン 1個 | 2銭5厘 |
| たい焼き 1尾 | 1銭 |
| 大福 1個(大正11年) | 2銭 |
| 最中 1個 | 1銭(3口 2銭) |
| コーヒー 1杯 | 10銭 |
| ラムネ(大正6年) 1瓶 | 5~6銭 |
| アイスクリーム(資生堂パーラー) 1個 | 20銭 |
| キャラメル(森永製菓) | 10粒入り 5銭 20粒入り 10銭 |
| カステラ(大正5年) 1個 | 40銭 |
| 牛乳 配達用1瓶 | 8銭~10銭 |
| カルピス 1瓶(大正8年) | 1円60銭 |
| 駅売りのお茶 1瓶(大正9年) | 7銭 |
| 駅弁(幕の内) 1個(大正8年) | 20銭 |
生活費
| 銭湯入浴料 | 6銭 |
| ガス料金 | 8銭 |
| 水道料金 | 70銭 |
| 下宿料金(大正7年) 3食付き1室 | 15円 |
| 長屋、借家家賃(大正8年) | 9円50銭 |
| 大工手間賃 | 2円10銭 |
| 畳表の裏返し手間賃 1畳 | 56銭 |
雑貨類
| 地図(5万分の1図) | 13銭 |
| 鉛筆 1本 | 5厘 |
| 万年筆(大正7年) | 1円80銭~2円50銭 |
| インク(書記用万年筆)(大正15年) | 30銭 |
| 絵の具(児童向け12色) | 90銭 |
| 半紙 1帖 | 3銭 |
| 名刺 100枚(大正9年) | 60銭 |
| 粉歯磨 | 小袋 3銭 大袋 10銭 |
| 化粧石鹸 1個 | 15銭 |
| おしろい 1個(30~50g) | 30銭~40銭 |
| ポマード 小缶(大正11年) | 30銭 |
| 懐中電灯(昭和5年) | 35銭 |
| 裁ち鋏(大正7年) | 2円 |
| ローソク 1箱(40本入り) | 80銭 |
| マッチ 1包(10本入り)(大正3年) | 3銭 |
| 蚊取り線香(10巻き入り) | 20銭 |
| 菜切り包丁(大正8年) | 80銭 |
| 桐箪笥 | 8円 |
| 炭(大正9年、1俵(約15k)) | 1円58銭 |
| 目覚まし時計 | 2円90銭 |
| 自転車 | 45円~60円 |
| 中央公論(総合雑誌) | ~大正4年 20銭 ~大正7年 30銭 ~大正8年 40銭 ~大正10 60銭 大正11~ 80銭 |
薬剤、医療品
| 太田胃散 小缶 | 30銭 |
| 傷薬(メンソレータム) 小缶 | 25銭 |
| 朝鮮人参 1斤(大正8年) | 7円80銭 |
| 目薬(大学目薬) 1瓶 | 10銭 |
| 入院料金(都内平均) 日額 | 最高 8円 最低 2円50銭 |
高級品、嗜好品、贈答品など
| 菓子類折詰 | 2円前後 |
| 葡萄酒(紅白セット) | 2円~5円 |
| 広辞林(大正7年) | 3円20銭 |
| 英和辞典(大正11年) | 2円 |
| 百科辞典 全26巻(昭和9年) | 104円 |
| オルガン(大正9年) | 45円~750円 |
| ピアノ(大正9年) | 1400円~3500円 |
| ハーモニカ(昭和2年) | 1円50銭 |
| レコード(大正9年) | 1円80銭 |
| 和文タイプライター | 240円 |
| 鉄道時計(大正7年) | 25円 |
| 金 1g | 1円36銭 |
タバコ
| 敷島(口付)(20本) | 15銭 |
| 大和(口付)(20本) | 14銭 |
| 朝日(口付)(20本) | 12銭 |
| カメリヤ(口付)(20本) | 10銭 |
| スター(両切)(10本) | 12銭 ※昭和5年に廃止。 |
| リリー(両切)(10本) | 9銭 ※昭和9年に廃止。 |
| ゴールデンバット(両切)(10本) | 7銭 |
| 胡蝶(両切)(10本) | 6銭 |
| エアーシップ(両切)(10本) | 10銭 ※大正10年に発売。 |
| エアーシップ(両切)(50本) | 50銭 ※50本のものは明治43年に発売。 |
| ペルフェクトス(Perfectos)(葉巻)(5本) | 1円20銭 |
| セニョリタス(Senoritas)(葉巻)(10本) | 45銭 |
| オリエンタレス(Orientales)(葉巻)(5本) | 80銭 |
| 水府(刻)(40匁) | 2円 |
| 薩摩刻(刻)(40匁) | 2円 |
| 福寿草(刻)(20匁) | 78銭 |
| さつき(刻)(20匁) | 38銭 |
| あやめ(刻)(20匁) | 30銭 |
| はぎ(刻)(20匁) | 22銭 |
| ラッキーストライキ(LuckyStrike)(輸入、紙巻)(50本) | 1.5円 ※昭和4年から発売。 |
| ターキッシュエーエー(TurkishAA)(輸入、金口)(50本) | 1.9円 ※大正5年から発売。 |
| 八千代(20本) | 10銭 ※大正4年発売の大正大礼の記念タバコ。 |
| 昭和(20本) | 20銭 ※昭和3年発売の昭和大礼の記念タバコ。 |
| ピース(10本) | 25銭 ※大正9年発売の欧州大戦終息記念タバコ。 |
交通
| 人力車 上野公園から(大正3年) | 浅草公園、本郷大学前 20銭 日本橋 30銭 日比谷公園二重橋、京橋 40銭 新橋駅 45銭 小石川植物園 35銭 赤坂見附、芝浦 60銭 四谷見附 55銭 亀戸天神社 50銭 |
| タクシー料金 | 最初の1哩 50銭 以降、0.5哩毎に10銭 |
| 円タク | 市内均一 1円 |
| 鉄道旅客料金 | 上野-青森 7円23銭 新橋-大阪 6円4銭 手宮-札幌 55銭 門司-熊本 2円70銭 |
| 山手線旅客料金 | 5銭 |
| 私鉄旅客料金 | 北千住-西新井 5銭 北千住-久喜 43銭 |
| 市バス乗車賃(円太郎) | 10銭(大正13年) 7銭(大正14年) |
| 水上バス運賃(大正9年、浅草-両国) | 5銭 |
| 都電乗車賃(大正9年) | 7銭 |
| 国鉄定期券 最低区間1ヶ月 | 通勤 1円40銭 通学1円5銭 |
| 地下鉄料金(浅草-上野間) ※昭和2年より営業運転開始 | 10銭 |
| 航空旅客運賃(東京-大阪間)(週1往復) ※大正13年より朝日新聞社、東西定期航空会が旅客運輸を開始 | 35円 |
| ガソリン 1リットル | 39銭 |
娯楽
| 相撲入場料(大正9年) | 2円80銭 |
| 歌舞伎座 | 7円80銭 |
| 映画入場料 | 30銭 |
| 上野動物園入場料(大正11年) | 大人 10銭 子供 5銭 |
| 博物館観覧料(大正11年) | 大人 10銭 子供 5銭 |
| ゴルフ(非会員) | 1円 |
通信
| 電報料金(大正9年) | 市内(15字以内) 15銭 内地相互間(15字以内) 30銭 |
| 電話料金(大正9年) | 40円 |
| 公衆電話料金 | 5銭(1通話5分以内、大正13年に1通話3分以内に改定) |
| 郵便料金(大正11年の改定より) | 印刷物 4銭 はがき 8銭 書状 20銭 |
| 外国郵便料金(大正11年の改定前) | はがき 4銭 書状 10銭 |
| 外国郵便料金(大正11年の改定より) ※大正14年にさらに改定され、11年の改訂前に戻る | はがき 8銭 書状 20銭 |
| 新聞購読料(朝日新聞月極) | 1円20銭 |
| 案内広告料(3行、朝日新聞) | 2円 |
| ラジオ放送受信料 1ヶ月(大正15年) | 1円 |
その他
| 理髪料金(大人) | 40銭 |
| クリーニング料金 | 背広上下 1円5銭 ワイシャツ 12銭 |
| 大卒初任給 | 50円 |
| 銀行初任給 | 50円 |
| 巡査初任給(大正9年) | 45円 |
| 小学校教員初任給(大正9年) | 40円~55円 |
| 公務員初任給(大正7年) | 70円 |
| 国会議員の報酬(年額) | 3000円 |
| 日雇い労働者の賃金 | 1日 1円99銭 |
| 大学の受験料 | 10円 |
| 大学の授業料 年額(実習費などを含まない) | 100円 |
| 東京大学の授業料 年額(実習費などを含まない) | ~大正10年 50円 ~大正13年 75円 大正14年~ 100円 |
| 都立高校の授業料 年額 | 54円 |
| 幼稚園の保育料 年額(大正11年) | 33円 |
| 写真撮影料(6×9センチ)(大正7年) | 60~1円50銭 |
| 戸籍謄本、抄本の発行手数料 | 15銭 |
| 帝国ホテル宿泊料金(大正12年) | 一人部屋 8円 二人部屋 14円 |
| 遊女揚げ代(大正5年) | 3円 |
参考情報
大正期の物価、生活費に関する参考情報です。探索者の生活や様々な値段、あるいは消費者生活の世相などに活用してください。
大正期の物価指数
明治33年を100とした場合の物価指数の動向です。物価指数がダイレクトにものの値段に反映される訳ではありませんが、参考にしてください。
※出来事とあわせて見ていただければ、物価と世相の関係が見えてくるはずです。
| 年次 | 帝都の物価 | 主要13都市の物価 |
| 明治33(1900)年 | 100 | 100 |
| 明治38(1905)年 | 122.3 | 120.0 |
| 明治43(1910)年 | 130.4 | 162.3 |
| 明治44年 | 137.9 | 133.2 |
| 大正元(明治45)年 | 149.4 | 144.0 |
| 大正2年 | 151.7 | 145.2 |
| 大正3年 | 136.0 | 132.9 |
| 大正4年 | 129.0 | 124.5 |
| 大正5年 | 153.9 | 144.6 |
| 大正6年 | 203.9 | 196.7 |
| 大正7年 | 281.4 | 279.2 |
| 大正8年 | 338.2 | 329.8 |
| 大正9(1920)年 | 358.2 | 333.7 |
| 大正10年 | 287.0 | 274.5 |
| 大正11年 | 277.1 | 272.8 |
| 大正12年 | 286.1 | 275.9 |
| 大正13年 | 305.2 | 289.4 |
| 大正14年 | 294.3 | 293.2 |
| 大正15(昭和元)年 | 263.5 | 259.1 |
| 昭和2年 | 255.7 | 242.0 |
| 昭和3年 | 247.3 | 242.0 |
| 昭和4年 | 241.2 | 223.0 |
大正期の市民の生活費割合
一般的な労働階級の家計をです。こちらも、市民の生活の参考にしてください。
※大正5年、世帯人員3.9人のデータです。
| 円.銭 | % | |
| 収入総額 | 28.51 | 100.0 |
| 所帯主収入 | 23.52 | 82.5 |
| 妻収入 | 2.26 | 7.9 |
| 子弟収入 | 2.15 | 7.5 |
| その他収入 | 0.58 | 2.0 |
| 支出総額 | 27.88 | 100.0 |
| 飲食費 | 11.55 | 41.4 |
| 飲食費内訳 | ||
| 米 | 5.23 | |
| 魚 | 1.07 | |
| 肉(卵、牛乳を含む) | 0.48 | |
| 野菜 | 1.31 | |
| 光熱費 | 1.71 | 6.1 |
| 被服費 | 2.09 | 7.5 |
| 保険費 | 2.28 | 8.2 |
| 育児費(学校費を含む) | 0.92 | 3.3 |
| 交通費(電車賃車代等 | 0.70 | 2.5 |
| 通信費 | 0.13 | 0.5 |
| 交際費(贈品、来客費) | 0.88 | 3.1 |
| 享楽費(新聞、娯楽費) | 0.36 | 1.3 |
| その他雑費 | 0.91 | 3.3 |
| 負債費 | 1.45 | 5.2 |
当時の1円は今でどのくらいの価値か
大雑把ですが、大正期において1円は現代の感覚では1000~4000円ぐらいの幅がある価値となります(平均値は大体2000円ぐらい)。難しいのは、昭和から現代でも存在するようなものは大体、大正にも存在しているのですが、現在の値段への換算に統一が取れていないことです。
大体の傾向として、明治後期から大正期に登場した新しいものや、嗜好品、輸入品だったものは値段が高く(カルピスのように登場時は1瓶1円60銭、現代で300~400円。タバコは値段が上がっているように見えますが、税金が増えていることを考えれば実質的にあまり値段は変わっていない)、そうでないもので日常で手に入りやすいもので、とくに食品は安い傾向にあります(たい焼きが当時1銭だったという記録があり、現代は200円前後)。
昭和初期に、アメリカの10セントストア(ダイムストア)にならった10銭均一の店舗が見られます(松屋や高島屋などのデパートでも)。
これらは現代の100円均一のようなもので、大量の商品の生産を行うことによって安価を実現していると謳い、「たいていの必要品」を「10銭の価値を認めて」買うものだと言われています(ネクタイなどの当時、本来は高級品のようなものもあったため、それこそ現代の100均のように質はともかく、いろいろなものが10銭だったようです)。
このことから考えても、10銭が100円に近い感覚であったと思われます(実際はもう少し高い気がしますが)。
問題はそうなると1円=1000円となってしまうことですが、食料品と嗜好品の差異のように、1円未満と1円以上で金銭感覚が異なるようなものでしょうか(現代の、980円と1000円、9800円と10000円のような、大台に乗るか、乗らないかで感覚が異なるような)。